收藏本版 (14) |订阅

技术指标 今日: 1 |主题: 437|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
用deepseek搭建量化策略:"主力资金密码"量化系统:胜率59.51%的短线起爆点捕捉神器( attach_img 仓鼠哥 2025-4-13 082 仓鼠哥 2025-4-13 21:37
【街盈分时】主图指标,开盘黄金5分钟,把握大单动向,捕捉市场脉动! attach_img heatlevel admin 2024-5-14 0929 admin 2025-4-13 11:21
【通达信指标】“分时主力追踪”指标公式,实时捕捉分时主力拉升,一键擒牛(分时副图 attach_img 仓鼠哥 2025-3-28 0285 仓鼠哥 2025-4-13 11:15
用deepseek学量化:“价值反转”量化模型--连续下跌12天必反转?,散户直呼精准! attach_img 仓鼠哥 2025-4-13 0108 仓鼠哥 2025-4-13 09:28
通达信【黑马信号共振】主图指标公式,双信号突破 attach_img admin 2025-4-11 0172 admin 2025-4-13 03:22
用DeepSeek学量化:散户逆袭必备!12天智能选股,抄底逃顶一键搞定 attach_img 仓鼠哥 2025-4-12 0106 仓鼠哥 2025-4-12 14:14
通达信【箱体主力】主图指标公式,逃顶信号 attach_img admin 2025-4-12 0128 admin 2025-4-12 08:00
用Deepseek学量化: 双创板块短线起爆点量化模型,创业板短线黑马猎手——3日内平均涨幅12.7%。 attach_img 仓鼠哥 2025-4-11 0127 仓鼠哥 2025-4-11 16:56
用DeepSeek学量化:通达信“跟庄吃肉”量化招,主升浪强势突破的大牛股,一抓一个准! attach_img 仓鼠哥 2025-4-10 0158 仓鼠哥 2025-4-10 09:56
用Deepseek学量化:早盘15分钟‘捡钱’战法,3个月40%收益到手,散户逆袭就这么简单粗暴! attach_img 仓鼠哥 2025-4-9 0201 仓鼠哥 2025-4-9 09:39
通达信【倍量成交】副图指标公式,倍量主力 attach_img admin 2025-4-8 0231 admin 2025-4-8 15:26
用DeepSeek写量化:绝了!散户靠这量化模型竟然能精准捕捉妖股启动“信号”,到底有啥神奇操作? attach_img 仓鼠哥 2025-4-8 0177 仓鼠哥 2025-4-8 11:03
通达信【金蝶操盘】主副图指标公式,主力控盘 attach_img admin 2025-4-8 0222 admin 2025-4-8 09:00
通达信【麒麟密码】主图选股公式指标,精准建仓 attach_img admin 2025-4-7 0246 admin 2025-4-7 09:00
百买百涨的一个指标源码 attach_img 仓鼠哥 2025-4-6 0268 仓鼠哥 2025-4-6 10:02
龙头基因启动指标公式源码 attach_img heatlevel 仓鼠哥 2025-4-5 0275 仓鼠哥 2025-4-5 14:22
通达信【跟庄筹码】副图指标公司源码,中线牛股 attach_img admin 2025-4-5 0277 admin 2025-4-5 09:00
散户从亏到赚的一个指标源码。 attach_img 仓鼠哥 2025-4-3 0254 仓鼠哥 2025-4-4 21:14
通达信【筹码跟踪】主副图指标公式,三重维度捕捉 attach_img admin 2025-4-4 0235 admin 2025-4-4 09:00
通达信【筹码时空】主副图指标公式,捕捉主力 attach_img admin 2025-4-3 0229 admin 2025-4-3 14:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

指标评测

股指标

建议反馈

常见问题

股指标评测

商务合作

新闻媒体

量化投资研究社

联系我们

微信:ZBPC88

备用微信:cqcangshu

邮箱:1099750285@qq.com

关注微信公众号

QQ|手机版|小黑屋|股指标网 ( 渝ICP备2024026571号-1 )股指标

GMT+8, 2025-6-27 14:44 , Processed in 0.075414 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.