找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 股票 资源 源码
收藏本版 (18)|订阅

选股指标 今日: 0|主题: 202|排名: 2 

通达信“趋势波段”主图/选股公式,20日胜率77.4% attach_img heatlevel 股指标 2024-3-31 3 / 485 Lucas 2024-6-19 14:37
帮股友测指标--通达信【筹码集中度】选股指标,T5胜率54.26% attach_img heatlevel admin 2024-6-15 0 / 194 admin 2024-6-19 14:34
某博主付费指标:通达信【AI机构量化】选股指标评测,跟随趋势掌握右侧交易法实现投资 attach_img admin 2024-6-11 1 / 271 fc158 2024-6-19 09:26
某财商课要缴学费几W才能晋级的圆梦高级班指标之【番天印】,出信号已封板,持仓10日 attach_img admin 2024-6-2 0 / 189 admin 2024-6-11 22:25
读者分享:通达信【涨停重启】选股指标评测,次日封板/摸板率4.8%/7.6% attach_img admin 2024-6-7 0 / 162 admin 2024-6-7 08:00
三个常见的K线反转形态:V形反转、U形反转和岛形反转评测,20日胜率56.6% attach_img admin 2024-6-5 0 / 158 admin 2024-6-5 23:45
某财商课要缴学费几W才能晋级的圆梦高级班指标之一【金手指M】,次日封板率10.7% attach_img heatlevel admin 2024-5-25 0 / 358 admin 2024-5-28 20:00
某财商课要缴学费几W才能晋级的圆梦高级班指标之一【草上飞】评测,次日最高卖89.96% attach_img admin 2024-5-22 0 / 509 admin 2024-5-22 21:40
回马突破起涨【涨停回马枪】优化版 主图附图选股指标手机电脑通用 attach_img admin 2024-5-19 0 / 342 admin 2024-5-19 12:23
某财商课要缴学费几W才能晋级的圆梦高级班指标之一【金手指M】,次日封板率10.7% attach_img admin 2024-5-18 0 / 260 admin 2024-5-18 11:33
某财商课要缴学费几W才能晋级的圆梦高级班指标之一【过江龙M】 attach_img admin 2024-5-18 0 / 141 admin 2024-5-18 10:05
通达信【三维共振】量化指标 双扶摇直上共振信号,连板概率18.2% attach_img heatlevel admin 2024-5-13 0 / 314 admin 2024-5-13 16:02
【萧啸抓牛】最终优化版套装公式评测,次日摸板率19.7% attach_img heatlevel admin 2024-5-8 0 / 285 admin 2024-5-10 12:32
抓牛必备【九哥六剑】买在涨停前,11月抓板4只 attach_img 股指标 2024-4-14 1 / 266 kelvinkik 2024-5-9 15:07
通达信【新版老鸭头强势二波】套装指标,次日最高87.7% attach_img admin 2024-5-2 0 / 371 admin 2024-5-2 01:05
捕捉强势股的指标【牛爆盘】2024版 ,次日封/摸板率10.3%/17% attach_img heatlevel admin 2024-4-20 0 / 231 admin 2024-4-26 07:05
【六脉神剑】副图改选股评测,5日胜率15.6% attach_img heatlevel 股指标 2024-3-31 0 / 362 股指标 2024-4-24 20:38
辅助辨识强弱股【波段能量+买卖波段】副图改选股,次日成功率48.6% attach_img admin 2024-4-23 0 / 220 admin 2024-4-23 22:03
【两军对垒】副图选股,多空力量的对决与市场趋势预测 attach_img admin 2024-4-22 0 / 250 admin 2024-4-22 23:51
某宝收费指标【首板寻妖】,次日最高卖胜率84.06% attach_img heatlevel admin 2024-4-20 0 / 433 admin 2024-4-21 04:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋| 股指标网 ( 渝ICP备2024026571号-1 )

GMT+8, 2025-5-13 09:27 Powered by Discuz! X3.5

股指标